پاور بانک Voltra Home 8.5kwh
سیستم ذخیرهسازی انرژی خانگی Voltra Home 8.5kwh یک راهحل قابل اعتماد برای ذخیرهسازی برق در منازل مسکونی است. این سیستم با اینورتر هیبریدی و باتری LiFePO4 قدرتمند، بهرهبرداری از انرژی خورشیدی را هوشمند و مؤثر میکند. طراحی مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار (IP65) آن را مناسب محیطهای داخلی و خارجی کرده است.
کاربرد:
مناسب برای خانههای متوسط که میخواهند در زمان قطع برق، لوازم بیشتری از جمله یخچال، تلویزیون و وسایل روشنایی را پشتیبانی کنند. این مدل میتواند ساعات بیشتری انرژی ذخیره کند و در مصرف برق روزمره خانه صرفهجویی کند.
جدول مشخصات فنی باتری
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| برق AC اینورتر متصل به شبکه | |
| توان اکتیو ورودی و خروجی شبکه | 5000 W |
| حداکثر توان AC شارژ/دشارژ | 5000 W |
| جریان خروجی نامی | 21.7A |
| حداکثر جریان خروجی لحظهای | ۳5A(1s) |
| فرکانس نامی | ۵۰ Hz |
| ولتاژ نامی | 230 V |
| ضریب توان خروجی | قابل تنظیم بین 0.9 خازنی تا 0.9 سلفی |
| خروجی برق AC اینورتر مستقل از شبکه | |
| توان خروجی لحظه ای | 8.05 KVA |
| توان خروجی نامی | 7KVA |
| ولتاژ خروجی نامی | (270تا 176)230VAC |
| جریان خروجی نامی | 21.7 A |
| خروجی برق اضطراری (EPS OUTPUT) | |
| توان خروجی لحظه ای | 7KVA |
| توان ظاهری خروجی | 5KVA |
| ولتاژ خروجی نامی | 230 VAC |
| جریان خروجی نامی | 21.7 A |
| فرکانس نامی | 60/50 Hz |
| ظرفیت اضافه بار | 110% |
| ورودی پنل خورشیدی (اختیاری-قابل افزودن به دستگاه در صورت سفارش) | |
| حداکثر توان ورودی PV | 7000 W |
| حداکثر ولتاژDC ورودی PV | 550V |
| محدوده ولتاژ MPPT | 150-500 VDC |
| حداکثر جریان DC هر MPPT | 14+14 A |
| تعداد MPPT | 2 |
| مشخصات فنی باتری | |
| نوع باتری | LiFePo4 (سلول منشوری,3.2V/10Ah) |
| ولتاژ نامی باتری | 51.2 V DC |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | جریان دائم :A 100/ جریان پیک : A150 (ms100) |
| ظرفیت انرژی ذخیرهشده در باتری | 8.5kWh |
| تعداد ماژول باتری | 2 |
| راندمان شارژ/دشارژ | شارژ:98.5% , دشارژ:97.5% |
| عمق دشارژ | حداکثر 90% (قابل تنظیم) |
| نمایشگر | نمایش سطح شارژ،وضعیت اتصال،عملکرد سیستم |
| مشخصات عمومی عملکردی | |
| ابعاد باتری(طول*عمق*ارتفاع) | (195*500*550)*2 |
| ابعاد اینورتر(طول*عمق*ارتفاع) | 232*565*550 |
| وزن (باتری+اینورتر) | 112+28 |
| محدوده دمای عملکردی | -28~+55 °c باتری:
-25~+60 , >45°c اینورتر: کاهش توان |
| حداکثر ارتفاع قابل نصب | 4000 m |
| استاندارد و گواهی های ایمنی
|
IEC62619 / IEC63056/IEC60730/IEC61000 / UN38.3UL1973, UL9540, TUV, CE |
| سیستم های حفاظتی | |
| حفاظت در برابر دمای بالا/پایین | حفاظت جریان بیش از حد |
| حفاظت ولتاژ بیش از حد/کم | حفاظت اتصال DCمعکوس |
| حفاظت اتصال کوتاه-حفاظت جریان نشتی | نظارت بر دمای شارژ و دشارژ |
| حفاظت ضد جزیره ای | مانیتورینگ داخلی-کلید DCداخلی |
سایر ویژگیها
- نوع نصب: ایستاده روی زمین
- قابلیت گسترش: اتصال باتریهای بیشتر برای افزایش ظرفیت تا 20.48kWh
- نوع سلول باتری: منشوری (Prismatic) – ایمن، با طول عمر بالا
- زمان شارژ کامل: بسته به توان پنل خورشیدی، معمولاً 1.5 تا 3 ساعت
- پشتیبانی از شارژ سریع
- سازگاری با اپلیکیشن مانیتورینگ موبایل از راه دور
- خنکسازی بدون فن – بدون صدا و نیاز به نگهداری

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.